cerrar
Contáctenos
Sus opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de nuestra investigación.Ante cualquier dificultad con el ingreso de sus pacientes al estudio por favor no dude en comunicárnoslo.
Área Investigación
Listado de Unidades
| Unidad Médica | Cantidad de pacientes |
|---|---|
| UCIPED Clinica Rafael Uribe Uribe, Cali | 135 |
| Hospital Universitario San Vicente de Paul | 129 |
| Fundación cardio infantil (Bogotá) | 116 |
| Hospital Pablo Tobón Uribe | 96 |
| Clínica Infantil Colsubsidio Bogotá | 81 |
| Hospital Federico Lleras Acosta | 76 |
| Hospital Naval | 68 |
| Clínica San Rafael Bogotá | 66 |
| Clínica El Rosario | 64 |
| UCIP ServiUCIS Rionegro | 57 |
| Hospital General de Medellín | 49 |
| Cruz Roja | 33 |
| UCIP UNIKIDS (Pereira) | 25 |
| UCIP de SaludCoop Bucaramanga | 24 |
| Centro Policlínico del Olaya (Bogotá) | 18 |
| Clínica Las Américas | 15 |
| Hospital Universitario de Neiva | 15 |
| UCIP Clínica del Country | 15 |
| Clínica Medellín | 11 |
| Fundación Cardiovascular de Colombia | 1 |
